Description
Détecteur optique O/So à indicateur sonore
- Détection : Principe de détection optique de fumée Avec isolateur de court-circuit intégré
- Indicateur sonore avec : Alimentation externe non nécessaire Pas d’adressage supplémentaire Synchronisation automatique de divers dispositifs de signalisation IQ8Quad La puissance sonore peut être réglée Plusieurs signaux peuvent être combinés pour obtenir une séquence sonore La séquence sonore et la fréquence de répétitions peuvent être réglées
Spécifications techniques
| Tension d’utilisation | 8 … 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 50 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 2 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d’utilisation | -20 °C … 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C … 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø:117 mm H: 59 mm Ø:117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) |
|
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Détecteur de fumée optique IQ8Quad à indicateur sonore – 802382.F0


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.